Pakkepriser - Sofia |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Sheraton Sofia Balkan |
||||||||
| executive | 1/1-30/6, 1/9-31/12.12 | Ja | 2895 | 3785 | 4675 | 890 | 865 | 1095 |
| classic | 1/1-30/6, 1/9 - 31/12.12 | Ja | 2615 | 3365 | 4115 | 750 | 715 | 1095 |
| executive | fred-man 1/1-30/6,1/10-31/12.12 | Ja | 2615 | 3365 | 750 | 715 | 1095 | |
| classic | fred-man 1/1-30/6, 1/10-31/12.12 | Ja | 2345 | 2960 | 615 | 590 | 1095 | |
| executive | 1/7 - 30'/9.12 | Ja | 2615 | 3365 | 4115 | 750 | 715 | 1095 |
| classic | 1/7 - 30/9.12 | Ja | 2345 | 2960 | 3575 | 615 | 590 | 1095 |
Radisson Blu Grand |
||||||||
| business | 1/11 - 15/12.11 | Ja | 3735 | 5045 | 6355 | 1310 | 1045 | 1095 |
| standard | 1/11 - 15/12.11 | Ja | 3065 | 4040 | 5015 | 975 | 715 | 1095 |
| business | 16-31/12.11 | Ja | 3195 | 4235 | 5275 | 1040 | 835 | 1095 |
| standard | 16-31/12.11 | Ja | 2585 | 3320 | 4055 | 735 | 465 | 1095 |
| business | fred-man 1 - 31/12.11 | Ja | 3195 | 4235 | 1040 | 835 | 1095 | |
| standard | fred-man 1 - 31/12.11 | Ja | 2585 | 3320 | 735 | 465 | 1095 | |
Maria Luisa |
||||||||
| deluxe | 1/1 - 31/12.12 | Ja | 2600 | 3095 | 495 | 345 | 1095 | |
| standard | 1/1 - 31/12.12 | Ja | 2390 | 2815 | 425 | 290 | 1095 | |
Rodina |
||||||||
| "deluxe" | 1/1 - 31/12.12 | Ja | 1965 | 2390 | 2815 | 425 | 290 | 1095 |
| "lux" | 1/1 - 31/12.12 | Ja | 1815 | 2165 | 2515 | 350 | 215 | 1095 |
| standard | 1/1 - 31/12.12 | Ja | 1705 | 2000 | 2295 | 295 | 195 | 1095 |
Pakkepris basert på flyvninger med Austrian Airlines (L) fra Oslo.
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre norske byer.
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.



