Pakkepriser - Tallinn |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Schlössle |
||||||||
| de luxe | 3/1-30/4, 1/10-29/12.12 | Ja | 2895 | 3835 | 4775 | 940 | 750 | 585 |
| superior | 3/1-30/4, 1/10-29/12.12 | Ja | 2765 | 3640 | 4515 | 875 | 690 | 585 |
| deluxe | 1/5-30/9, 30/12.12 - 2/1.13 | Ja | 3085 | 4120 | 5155 | 1035 | 845 | 585 |
| superior | 1/5-30/9, 30/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2955 | 3925 | 4895 | 970 | 785 | 585 |
Telegraaf |
||||||||
| superior | 1/1-30/4, 1/10-31/12.12 | Ja | 3165 | 4240 | 5315 | 1075 | 1075 | 585 |
| executive | 1/1-30/4, 1/10-31/12.12 | Ja | 2955 | 3925 | 4895 | 970 | 970 | 585 |
| comfort | 1/1-30/4, 1/10-31/12.12 | Ja | 2855 | 3775 | 4695 | 920 | 810 | 585 |
| superior | 1/5- 30/9.12 | Ja | 3495 | 4735 | 5975 | 1240 | 1240 | 585 |
| executive | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 3285 | 4420 | 5555 | 1135 | 1135 | 585 |
| comfort | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 3165 | 4240 | 5315 | 1075 | 975 | 585 |
Savoy Boutique |
||||||||
| twin | 1-7/1,6-8/4,27/4-31/8,5-8/12.12 | Ja | 2305 | 2950 | 3595 | 645 | 520 | 585 |
| twin | 8/1-5/4,9-26/4,1/9-4/12,9/12-30/12.12 | Ja | 2145 | 2710 | 3275 | 565 | 440 | 585 |
St.Petersbourg |
||||||||
| deluxe | 3/1-30/4, 1/10 - 29/12,12 | Ja | 2145 | 2710 | 3275 | 565 | 375 | 585 |
| superior | 3/1 - 30/4, 1/10-29/12.12 | Ja | 2015 | 2515 | 3015 | 500 | 315 | 585 |
| deluxe | 1/5-30/9, 30/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2395 | 3085 | 3775 | 690 | 500 | 585 |
| superior | 1/5-30/9, 30/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2265 | 2890 | 3515 | 625 | 440 | 585 |
Meriton Grand Conference and Spa |
||||||||
| 8/1-31/3,12 | Ja | 1885 | 2320 | 2755 | 435 | 345 | 585 | |
| 1/4 - 30/9.12 | Ja | 2085 | 2620 | 3155 | 535 | 410 | 585 | |
| 1/10 - 30/12.12 | Ja | 2015 | 2515 | 3015 | 500 | 375 | 585 | |
Radisson Blu Tallinn |
||||||||
| standard | 1-8/1.12 | Ja | 2335 | 2995 | 3655 | 660 | 560 | 585 |
| standard | 9/1 - 30/4, 1/10 - 30/12,12 | Ja | 2015 | 2515 | 3015 | 500 | 440 | 585 |
| standard | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 2155 | 2725 | 3295 | 570 | 495 | 585 |
MyCity (tidligere Domina Inn City) |
||||||||
| superior | 1-8/1.12 | Ja | 2265 | 2890 | 3515 | 625 | 540 | 585 |
| standard | 1-8/1.12 | Ja | 2145 | 2710 | 3275 | 565 | 465 | 585 |
| superior | 9/1-30/4, 1/10-30/12.12 | Ja | 1955 | 2425 | 2895 | 470 | 410 | 585 |
| standard | 9/1-30/4, 1/10-30/12.12 | Ja | 1835 | 2245 | 2655 | 410 | 345 | 585 |
| superior | 1/5-30/9.12 | Ja | 2095 | 2635 | 3175 | 540 | 465 | 585 |
| standard | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1985 | 2470 | 2955 | 485 | 420 | 585 |
Nordic Hotel Forum |
||||||||
| standard | 1-6/1,31/3 - 30/12.12 | Ja | 2145 | 2710 | 3275 | 565 | 500 | 585 |
| standard | 7/1 - 30/3.12 | Ja | 2095 | 2455 | 360 | 360 | 585 | |
Sokos Viru |
||||||||
| superior | 1/1-31/3.12 | Ja | 1895 | 2335 | 2775 | 440 | 375 | 585 |
| superior | fred-søn 1/1-31/3.12 | Ja | 1915 | 2365 | 450 | 390 | 585 | |
| standard | 1/1-31/3.12 | Ja | 1645 | 1960 | 2275 | 315 | 250 | 585 |
| standard | fred-søn 1/1-31/3.12 | Ja | 1665 | 1990 | 325 | 265 | 585 | |
| superior | 1/4-31/5, 1/9-30/12.12 | Ja | 2035 | 2545 | 510 | 445 | 585 | |
| superior | fred-søn 1/4-31/5,1/9-30/12.12 | Ja | 2065 | 2590 | 525 | 465 | 585 | |
| standard | 1/4-31/5, 1/9-30/12.12 | Ja | 1785 | 2170 | 2555 | 385 | 320 | 585 |
| standard | fred-søn 1/4-31/5,1/9-30/12.12 | Ja | 1815 | 2215 | 400 | 340 | 585 | |
| superior | 1/6-31/8.12 | Ja | 2135 | 2695 | 3255 | 560 | 495 | 585 |
| superior | fred-søn 1/6-31/8.12 | Ja | 2155 | 2725 | 570 | 510 | 585 | |
| standard | 1/6-31/8.12 | Ja | 1885 | 2320 | 2755 | 435 | 370 | 585 |
| standard | fred-søn 1/6-31/8.12 | Ja | 1905 | 2350 | 2795 | 445 | 385 | 585 |
Scandic Palace |
||||||||
| 1/1-31/5, 1-30/9.12 | Ja | 1895 | 2335 | 2775 | 440 | 350 | 585 | |
| 1/6-31/8.12 | Ja | 1965 | 2440 | 2915 | 475 | 325 | 585 | |
| 1/10-30/12.12 | Ja | 1815 | 2215 | 2615 | 400 | 315 | 585 | |
Domina Inn Ilmarine |
||||||||
| classic | 1-8/1.12 | Ja | 2015 | 2515 | 3015 | 500 | 500 | 585 |
| classic | 9/1-30/4, 1/10-30/12.12 | Ja | 1695 | 2035 | 2375 | 340 | 340 | 585 |
| classic | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1905 | 2350 | 2795 | 445 | 370 | 585 |
Kreutzwald (tidligere Uniquestay Mihkli) |
||||||||
| Zen rom | 1/1 - 30/4.12 | Ja | 1735 | 2095 | 2455 | 360 | 270 | 585 |
| standard | 1/1 - 30/4.12 | Ja | 1535 | 1795 | 2055 | 260 | 160 | 585 |
| Zen rom | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1995 | 2485 | 2975 | 490 | 440 | 585 |
| standard | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1795 | 2185 | 2575 | 390 | 340 | 585 |
| Zen rom | 1/10 - 29/12.12 | Ja | 1865 | 2290 | 2715 | 425 | 350 | 585 |
| standard | 1/10 - 29/12.12 | Ja | 1665 | 1990 | 2315 | 325 | 225 | 585 |
Meriton Old Town Garden hotell |
||||||||
| Bella Garden | 8/1-31/3.12 | Ja | 2245 | 2860 | 3475 | 615 | 615 | 585 |
| standard | 8/1-31/3.12 | Ja | 1865 | 2290 | 2715 | 425 | 340 | 585 |
| Bella Garden | 1-30/4, 1/9-30/12.12 | Ja | 2385 | 3070 | 3755 | 685 | 685 | 585 |
| Bella Garden | fred-man 1-30/4, 1/9-30/12.12 | Ja | 2615 | 3415 | 800 | 800 | 585 | |
| standard | 1-30/4, 1/9-30/12.12 | Ja | 1955 | 2425 | 2895 | 470 | 345 | 585 |
| standard | fred-man 1-30/4, 1/9-30/12.12 | Ja | 2065 | 2590 | 525 | 400 | 585 | |
| Bella Garden | 1/5 - 31/8.12 | Ja | 2615 | 3415 | 4215 | 800 | 800 | 585 |
| standard | 1/5 - 31/8.12 | Ja | 2065 | 2590 | 3115 | 525 | 400 | 585 |
Baltic Vana Wiru |
||||||||
| superior | 9/1-30/4, 1/10-28/12.12 | Ja | 2095 | 2635 | 3175 | 540 | 540 | 585 |
| standard twin | 9/1-30/4, 1/10-28/12.12 | Ja | 1895 | 2335 | 2775 | 440 | 415 | 585 |
| superior | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 2385 | 3070 | 3755 | 685 | 685 | 585 |
| standard | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1955 | 2425 | 2895 | 470 | 370 | 585 |
| standard | fred-man 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1995 | 2485 | 490 | 390 | 585 | |
Pirita Top Spa |
||||||||
| marine class | 1-8/1.12 | Ja | 1755 | 2125 | 2495 | 370 | 370 | 585 |
| spa class | 1-8/1.12 | Ja | 1695 | 2035 | 2375 | 340 | 340 | 585 |
| marien class | 9/1-31/3, 1/10-30/12.12 | Ja | 1635 | 1945 | 2255 | 310 | 310 | 585 |
| spa class | 9/1-31/3, 1/10-30/12.12 | Ja | 1565 | 1840 | 2115 | 275 | 275 | 585 |
| marine class | 1/4-23/6, 1-30/9.12 | Ja | 1635 | 1945 | 2255 | 310 | 310 | 585 |
| marine class | fred-søn1/4-23/6, 1-30/9.12 | Ja | 1755 | 370 | 370 | 585 | ||
| spa class | 1/4-23/6, 1-30/9,12 | Ja | 1565 | 1840 | 2115 | 275 | 275 | 585 |
| spa class | fred-søn 1/4-23/6, 1-30/9.12 | Ja | 1695 | 340 | 340 | 585 | ||
| marine class | 24/6-31/8.12 | Ja | 1885 | 2320 | 2755 | 435 | 435 | 585 |
| spa class | 24/6-31/8.12 | Ja | 1755 | 2125 | 2495 | 370 | 370 | 585 |
Park Inn Central Tallinn |
||||||||
| standard | 8/1 - 30/4, 1/10 - 20/12.12 | Ja | 1715 | 2065 | 2415 | 350 | 275 | 585 |
| economy | 8/1- 30/4, 1/10 - 20/12.12 | Ja | 1665 | 1990 | 2315 | 325 | 250 | 585 |
| standard | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1765 | 2140 | 2515 | 375 | 300 | 585 |
| economy | 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1715 | 2065 | 2415 | 350 | 275 | 585 |
St. Barbara |
||||||||
| 8/1 - 31/3.12 | Ja | 1665 | 1990 | 2315 | 325 | 275 | 585 | |
| 1-30/4, 1/10-28/12.12 | Ja | 1745 | 2110 | 2475 | 365 | 315 | 585 | |
| 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1885 | 2320 | 2755 | 435 | 385 | 585 | |
Old Town Maestro |
||||||||
| 1-7/1.12 | Ja | 1965 | 2440 | 2915 | 475 | 475 | 585 | |
| 8/1 -31/3.12 | Ja | 1665 | 1990 | 2315 | 325 | 275 | 585 | |
| 1-30/4, 1/10 - 29/12.12 | Ja | 1705 | 2050 | 2395 | 345 | 310 | 585 | |
| 1/5 - 30/9.12 | Ja | 1745 | 2110 | 2475 | 365 | 325 | 585 | |
Tallink Express |
||||||||
| 1-8/1.12 | Ja | 1635 | 1945 | 2255 | 310 | 245 | 585 | |
| 9/1-31/3, 1/10-30/12.12 | Ja | 1505 | 1750 | 1995 | 245 | 185 | 585 | |
| fred-søn 8/1-31/3,1/10-30/12m12 | Ja | 1635 | 310 | 245 | 585 | |||
| 1/4-23/6, 1-30/9.12 | Ja | 1565 | 1840 | 2115 | 275 | 215 | 585 | |
| fred-søn 1/4-23/6,1-30/9.12 | Ja | 1755 | 370 | 310 | 585 | |||
| 24/6 - 31/8.12 | Ja | 1815 | 2215 | 2615 | 400 | 340 | 585 | |
Pakkepris basert på flyvninger med Estonian Air (K) fra Oslo, og fra Trondheim (!!) . Min 2 n uavhengig av helg, eller minimum lørdag-søndag. Maksimum 1 måned.
Evt. tillegg/rabatt ved bruk av andre flyselskaper
| Produkt | Tillegg/ Rabatt |
Skatt/ Avgift |
| Rabatt på pakkeprisen med Norwegian (X) Norwegians flyvninger regulerer kravet til minimumsopphold. Norwegian har direkteflyvninger Oslo-Tallinn tirsdag, torsdag, fredag og søndag.
Dette er Norwegians laveste pris og det er meget begrenset plasser i denne bookingklassen !
NB: sete-reservasjon og 2 stk bagasje a 20 kilo pr. person er inkludert i prisen vår ! |
-310 | 275 |
| Tillegg til pakkeprisen med Finnair (Z ) Mininum 3 netter uavhengig av helg, eller lørdag-søndag. Maksimum 1 måned |
115 | 880 |
| Tillegg til pakkeprisen med Air Baltic (V)
Minimum 2 netter uavhengig av helg. Maksimum 1 måned.
Kan kombineres med opphold i Riga.
Air Baltic s bestillings-avgifter er inkludert i våre pakkepriser. |
850 | 930 |
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre norske byer.
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.




