Pakkepriser - Dubrovnik |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Villa Dubrovnik |
||||||||
| deluxe suite, havutsikt, balkonger | 1/11-24/12.11 | Ja | 4905 | 7000 | 9095 | 2095 | 1050 | 1690 |
| executive, havutsikt, balkong | 1/11-24/12.11 | Ja | 2785 | 3820 | 4855 | 1035 | 520 | 1690 |
| deluxe, havutsikt, balkong | 1/11-24/12.11 | Ja | 2655 | 3625 | 4595 | 970 | 485 | 1690 |
| superior, havutsikt, balkong | 1/11-24/12.11 | Ja | 2405 | 3250 | 4095 | 845 | 425 | 1690 |
Excelsior |
||||||||
| deluxe dbl/twinn havutsikt og balkong | 3/1-31/3, 16/11-27/12.12 | Ja | 2635 | 3595 | 4555 | 960 | 710 | 1690 |
| superior dbl/twin, havutsikt | 3/1-31/3, 16&11-27/12.12 | Ja | 2245 | 3010 | 3775 | 765 | 625 | 1690 |
| deluxe, dbl/twin, havutsikt, balkong | 1/4-12/5, 16/10-15/11.12 | Ja | 5170 | 6655 | 1485 | 1095 | 1690 | |
| superior, dbl/twin, havutsikt | 1/4-12/5, 16/10-15/11.12 | Ja | 4195 | 5355 | 1160 | 760 | 1690 | |
| deluxe, dbl/twin, havutiskt, balkong | 13/5-7/7, 16/9-15/10.12 | Ja | 5620 | 7255 | 1635 | 1345 | 1690 | |
| superior, dbl/twin, havutsikt | 13/5-7/7, 16/9-15/10.12 | Ja | 4765 | 6115 | 1350 | 1075 | 1690 | |
| deluxe, dbl/twin, havutiskt, balkong | 8/7 - 15/9.12 | Ja | 6400 | 8295 | 1895 | 1735 | 1690 | |
| superior, dbl/twin, havutsikt | 8/7 - 15/9.12 | Ja | 5410 | 6975 | 1565 | 1265 | 1690 | |
Grand Hotel Park |
||||||||
| havutsikt | 3/1-22/4,1/11-24/12.12 | Ja | 2140 | 2615 | 475 | 315 | 1690 | |
| mot parken | 3/1-22/4,1/11-24/12.12 | Ja | 1840 | 2215 | 375 | 175 | 1690 | |
| havutsikt | 23/4-19/5,14 - 31|/10.12 | Ja | 2440 | 3015 | 575 | 400 | 1690 | |
| mot parken | 23/4-19/5, 14 - 31/10.12 | Ja | 2140 | 2615 | 475 | 325 | 1690 | |
| havutsikt | 20/5-7/7, 16/9 - 13/10.12 | Ja | 3085 | 3875 | 790 | 540 | 1690 | |
| mot parken | 20/5 - 7/7, 16/9 - 13/10.12 | Ja | 2665 | 3315 | 650 | 490 | 1690 | |
| havutsikt | 8/7 - 15/9.12 | Ja | 4475 | 940 | 790 | 1690 | ||
| mot parken | 8/7 - 15/9.12 | Ja | 4075 | 840 | 615 | 1690 | ||
Neptun Importanne Resort, hotell Neptun |
||||||||
| balkong og havutsikt | 3/1 - 31/3, 19/10-28/12.12 | Ja | 1795 | 2155 | 360 | 210 | 1690 | |
| balkong og havutsikt | 1/4-11/5.12 | Ja | 2260 | 2775 | 515 | 275 | 1690 | |
| balkong og havutsikt | 12 - 31/5.12 | Ja | 2575 | 3195 | 620 | 395 | 1690 | |
| balkong og havutsikt | 1 - 30/6, 15/9 - 18/10.12 | Ja | 2845 | 3555 | 710 | 485 | 1690 | |
| balkong og havutsikt | 1/7 - 14/9.12 | Ja | 3415 | 4315 | 900 | 615 | 1690 | |
Kompas |
||||||||
| superior,balkong, havutsikt | 3/1-31/3, 16/11-27/12.12 | Ja | 1720 | 2055 | 335 | 175 | 1690 | |
| superior, balkong, havutsikt | 1/4-12/5, 16/10-15/11.12 | Ja | 2035 | 2475 | 440 | 345 | 1690 | |
| superior, balkong, havutsikt | 13/5-7/7,16/9-15/10.12 | Ja | 2545 | 3155 | 610 | 475 | 1690 | |
| superior, balkong,havutsikt | 8/7 - 15/9.12 | Ja | 3115 | 3915 | 800 | 595 | 1690 | |
Lero |
||||||||
| superior | 3/1 - 25/3, 7/11 - 28/12.12 | Ja | 2275 | 390 | 225 | 1690 | ||
| standard | 3/1- 25/3, 7/11 - 28/12.12 | Ja | 2015 | 325 | 165 | 1690 | ||
| superior | 26/3 - 6/5, 16/10 - 6/11.12 | Ja | 2575 | 465 | 300 | 1690 | ||
| standard | 26/3 - 6/5, 16/10 - 6/11.12 | Ja | 2315 | 400 | 240 | 1690 | ||
| superior | 7/5 - 3/6., 1 - 15/10.12 | Ja | 2875 | 540 | 400 | 1690 | ||
| standard | 7/5 - 3/6, 1 - 15/10.12 | Ja | 2615 | 475 | 340 | 1690 | ||
| superior | 4/6 - 8/7, 10-30/9.12 | Ja | 3175 | 615 | 525 | 1690 | ||
| standard | 4/6 - 8/7, 10 - 30/9.12 | Ja | 2915 | 550 | 415 | 1690 | ||
| superior | 9/7 - 9/9.12 | Ja | 3675 | 740 | 525 | 1690 | ||
| standard | 9/7 - 9/9.12 | Ja | 3415 | 675 | 465 | 1690 | ||
Martecchini appartments |
||||||||
| leilighet Baldo-2 for 2 personer | 1/1-30/4.12 | Nei | 1945 | 2355 | 410 | 410 | 1690 | |
| leilghet Baldo-2 for 2 personer | 1/5-30/6, 1/9 -31/10.12 | Nei | 2575 | 3195 | 620 | 620 | 1690 | |
| leilighet Baldo-2 for 2 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 3160 | 3975 | 815 | 815 | 1690 | |
| leilighet Antonio-3 for 2 personer | 1/1 - 30/4.12 | Nei | 1750 | 2095 | 345 | 345 | 1690 | |
| lelighet Antonio-3 for 2 personer | 1/5-30/6, 1-31/10.12 | Nei | 2140 | 2615 | 475 | 475 | 1690 | |
| leilighet Antonio-3 for 2 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 2785 | 3475 | 690 | 690 | 1690 | |
| leilighet Antonio-3 for 2 personer | 1 - 30/9.12 | Nei | 2350 | 2895 | 545 | 545 | 1690 | |
| leilighet Francesco-4 for 2 personer | 1/1 - 30/4.12 | Nei | 1945 | 2355 | 410 | 410 | 1690 | |
| leilighet Francesco-4 for 2 personer | 1/5 - 30/6, 1-31/10.12 | Nei | 2350 | 2895 | 545 | 545 | 1690 | |
| leilighet Francesco-4 for 2 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 2965 | 3715 | 750 | 750 | 1690 | |
| leilighet Francesco-4 for 2 personer | 1 - 30/9.12 | Nei | 2140 | 2615 | 475 | 475 | 1690 | |
Villa Pusic Apartment |
||||||||
| leilighet A! for 4 personer | 1/4 - 30/6, 1/9 - 31/10.12 | Nei | 1525 | 1795 | 270 | 805 | 1690 | |
| leilighet A1 for 4 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 1795 | 2155 | 360 | 1070 | 1690 | |
| leilighet A3 for 2 personer | 1/4 - 30/6, 1/9 - 31/10.12. | Nei | 2140 | 2615 | 475 | 475 | 1690 | |
| leilighet A3 for 2 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 2245 | 2755 | 510 | 510 | 1690 | |
Splendid |
||||||||
| havutsikt, balkong | 1/4 - 12/5, 30/9-3/11.12 | Ja | 1915 | 2315 | 400 | 390 | 1690 | |
| havutsikt, balkong | 13/5-23/6, 19-29/9.12 | Ja | 2740 | 3415 | 675 | 665 | 1690 | |
| havutsikt, balkong | 24/6-28/7, 19/8-15/9.12 | Ja | 3310 | 4175 | 865 | 850 | 1690 | |
| havutsikt, balkong | 29/7-18/8.12 | Ja | 3685 | 4675 | 990 | 975 | 1690 | |
Pavisa Old Town studios |
||||||||
| studio m 2 sengeplasser | 1/1 - 30/4, 1/11 - 31/12.12 | Nei | 2095 | 345 | 345 | 1690 | ||
| studio m 2 sengeplasser | 1/5 - 30/6, 1/9 - 31/10.12 | Nei | 2615 | 475 | 475 | 1690 | ||
| studio m 2 sengeplasser | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 3475 | 690 | 690 | 1690 | ||
Kramaro appartment |
||||||||
| leilighet m 2 soverom for 4 personer | 1/1 - 30/5, 1/10 - 31/12.12 | Nei | 1330 | 1535 | 205 | 610 | 1690 | |
| leilighet m 2 soverom for 4 personer | 1/6 -15/7, 1 - 30/9.12 | Nei | 1540 | 1815 | 275 | 820 | 1690 | |
| leilighet m 2 soverom for 4 personer | 16/7 - 31/8.12 | Nei | 1645 | 1955 | 310 | 920 | 1690 | |
Niko Apartment |
||||||||
| leilighet m 2 soverom for 4 personer | 1/4 - 31/5, 1-31/10.12 | Nei | 1975 | 315 | 940 | 1690 | ||
| leilighet m 2 soverom, benyttet av 2 personer | 1 - 30/6, 1 - 30/9.12 | Nei | 2095 | 345 | 1035 | 1690 | ||
| lelighet m 2 soverom for 4 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 2355 | 410 | 1220 | 1690 | ||
Pavisa Victorija Appartments |
||||||||
| leilighet med 1 somverom for 2 personer | 1/1 - 30/4, 1/11 - 31/12.12 | Nei | 2095 | 345 | 345 | 1690 | ||
| leilighet med 1 somverom for 2 personer | 1/5 - 30/6, 1/9 - 31/10.12 | Nei | 2615 | 475 | 475 | 1690 | ||
| leilighet med 1 somverom fo for 2 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 3475 | 690 | 690 | 1690 | ||
Villa Erna Apartments |
||||||||
| leilighet med 2 dobbeltrom for 4 personer | 1/1 -30/4, 1/11 - 31/12.12 | Nei | 1420 | 1655 | 235 | 660 | 1690 | |
| leilighet med 1 dobbeltrom for 2 personer | 1/1 - 30/4, 1/11 - 31/12.12 | Nei | 1510 | 1775 | 265 | 250 | 1690 | |
| leilighet med 2 dobbeltrom for 4 personer | 1 - 31/5, 1 - 31/10.12 | Nei | 1510 | 1775 | 265 | 750 | 1690 | |
| leilighet med 1 dobbeltrom for 2 personer | 1 - 31/5, 1 - 31/10.12 | Nei | 1690 | 2015 | 325 | 315 | 1690 | |
| lelighet med 2 dobbeltrom for 4 personer | 1 - 30/6, 1 - 30/9.12 | Nei | 1600 | 1895 | 295 | 845 | 1690 | |
| lelighet med 1 dobbeltrom for 2 personer | 1 - 30/6, 1 - 30/9.12 | Nei | 1975 | 2395 | 420 | 410 | 1690 | |
| leilighet med 2 dobbeltrom for 4 personer | 1/7 - 31/8.12 | Nei | 1930 | 2335 | 405 | 1175 | 1690 | |
| leilighet med 1 dobbeltrom for 2 personer | 1/7- 31/8.12 | Nei | 2260 | 2775 | 515 | 500 | 1690 | |
Komodor |
||||||||
| balkong, havutsikt | 1/4 - 12/5, 3+/9-3/11.12 | Ja | 1915 | 2315 | 400 | 390 | 1690 | |
| balkong, havutsikt | 13/5 - 23/6, 16-29/9.12 | Ja | 2485 | 3075 | 590 | 575 | 1690 | |
| balkong, havutsikt | 24/6-28/7, 19/8-15/9.12 | Ja | 2965 | 3715 | 750 | 740 | 1690 | |
| balkong, havutsikt | 29/7 - 18/8.2012 | Ja | 3265 | 4115 | 850 | 840 | 1690 | |
Pakkepris basert på flyvninger med Lufthansa (T) fra Oslo, med flybytte i Munchen.
Enkeltrommene i hotell Komodor har IKKE havutsikt og balkong.
Enkeltrommene i hotell Splendid har kun balkong mot parken
..........
NB:
- Pakkeprisene er basert på minimum 3 eller 4 netter avhengig av valgt bosted.
- For opphold mindre enn 3 eller 4 netter øker hotellprisene vesentlig.
- For opphold 7 netter eller mer gir hotellene en rabatt på 20% på romprisen
Be om særlige tilbud på dette !
.....
NB: Ved bestilling av "kun hotell" tilkommer et lokalt gebyr på NOK 65,- som ellers er inkludert i pakkeprisene.
.....
Evt. tillegg/rabatt ved bruk av andre flyselskaper
| Produkt | Tillegg/ Rabatt |
Skatt/ Avgift |
| Tillegg til pakkeprisen med Norwegian (X) Minimums- og maksimumsopphold reguleres kun av flyselskapets frekvens. Bermerk ellers bostedenes krav til minimumopphold. I 2012 har Norwegian flyvninger Oslo-Dubrovnik fras begynnelsen av mai og gjennom sesongen, frem til slutten av oktober
I sesongen har Norwegian også enkelte ukentlige flyvninger til Dubrovnik fra Bergen og Trondheim.
Dette er Norwegian Air s absolutt laveste pris. Sterkt begrenset antall seter.
NB: Sete- og bagasje-avgiften for 2 stk. bagasje a 20 kg pr. person inkludert i prisene våre ! |
115 | 395 |
| Tillegg til pakkeprisen med SAS (T) Minimum 2 netter uavhengig av sesong. Maksimum 1 år. - og maksimums opphold reguleres kun av flyselskapets frekvenser. Bemerk ellers bostedenes krav til minimumopphold.
SAS har planlagt direkteflyvninger Oslo - Dubrovnik i skoleferie-perioden 2012. |
700 | 730 |
| Tillegg til pakkeprisen med Austrian (L) Minimum 3 netter eller lørdag-søndag. Maksimum 1 måned |
260 | 1030 |
| Tillegg til pakkeprisen med Lufthansa (W) fra Oslo og flybytte i Munchen.
Minimum 2 netter.
Maksimum 1 år |
750 | 1690 |
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre norske byer.
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.



