Pakkepriser - Krakow |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Wentzl |
||||||||
| deluxe | 2/1-31/3.12 | Ja | 2535 | 3495 | 4455 | 960 | 950 | 295 |
| standard | 2/1-31/3.12 | Ja | 2435 | 3345 | 4255 | 910 | 775 | 295 |
| standard | 1/4 - 31/10, 28/12.12 - 1/1.13 | Ja | 3495 | 4455 | 960 | 825 | 295 | |
| standard | 1/11 - 27/12.12, 2/1 - 31/3.13 | Ja | 3345 | 4255 | 910 | 775 | 295 | |
Rubinstein |
||||||||
| 2/1-31/3.12 | Ja | 1635 | 2145 | 2655 | 510 | 420 | 295 | |
Holiday Inn |
||||||||
| executive | 2/1-29/2.12 | Ja | 2065 | 2790 | 3515 | 725 | 575 | 295 |
| standard | 2/1-29/2.12 | Ja | 1695 | 2235 | 2775 | 540 | 390 | 295 |
| executive | 1-31/3.12 | Ja | 2155 | 2925 | 3695 | 770 | 620 | 295 |
| executive | fred-man 1-31/3.12 | Ja | 2115 | 2865 | 750 | 600 | 295 | |
| standard | 1-31/3.12 | Ja | 1785 | 2370 | 2955 | 585 | 435 | 295 |
| standard | fred-man 1-31/3.12 | Ja | 1745 | 2310 | 565 | 415 | 295 | |
| executive | 1-9/4,27/10-27/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 2105 | 2850 | 3595 | 745 | 720 | 295 |
| standard | 1-9/4, 27/10-27/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 2025 | 2495 | 470 | 445 | 295 | |
| executive | 10/4-6/5, 4/7-31/8.12 | Ja | 2345 | 3210 | 4075 | 865 | 815 | 295 |
| standard | 10/4 - 6/5, 4/7-31/8.12 | Ja | 2310 | 2875 | 565 | 540 | 295 | |
| executive | 7-31/5,1/9-26/10.12 | Ja | 2795 | 3885 | 4975 | 1090 | 815 | 295 |
| executive | fred-man 7-31/5,1/9-26/10.12 | Ja | 2735 | 3795 | 1060 | 910 | 295 | |
| standard | 7 - 31/5, 1/9-26/10.12 | Ja | 2550 | 3195 | 645 | 620 | 295 | |
| executive | 1/6-3/7.12 | Ja | 3085 | 4320 | 5555 | 1235 | 1085 | 295 |
| executive | fred-man 1/6-3/7.12 | Ja | 3015 | 4215 | 1200 | 1050 | 295 | |
| standard | 1/6-3/7.12 | Ja | 2535 | 3495 | 4455 | 960 | 810 | 295 |
| standard | fred-man 1/6-3/7.12 | Ja | 2465 | 3390 | 925 | 775 | 295 | |
| executive | 28/12.12 - 1/1.13 | Ja | 2665 | 3690 | 4715 | 1025 | 875 | 295 |
| standard | 28/12.12 - 1/1.13 | Ja | 2115 | 2865 | 3615 | 750 | 600 | 295 |
Pod Roza |
||||||||
| 1/1 - 31/3, 1/11-30/12.12, 1/1-31/3.13 | Ja | 2465 | 3390 | 4315 | 925 | 740 | 295 | |
| 1/4-31/10.12, 31/12.12-1/1.13 | Ja | 2735 | 3795 | 4855 | 1060 | 860 | 295 | |
Kazimierz |
||||||||
| 1/1 - 31/3; 1/11.12-31/3.13 | Ja | 1415 | 1815 | 2215 | 400 | 250 | 295 | |
| 1/4-31/10.12 | Ja | 1545 | 2010 | 2475 | 465 | 315 | 295 | |
Regent |
||||||||
| 2/1-31/3.12 | Ja | 1495 | 1935 | 2375 | 440 | 200 | 295 | |
| 1/4-31/10.12 | Ja | 1805 | 2400 | 2995 | 595 | 310 | 295 | |
| 1/11-28/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 1555 | 2025 | 2495 | 470 | 410 | 295 | |
| 29/12.12 - 1/1.13 | Ja | 1645 | 2160 | 515 | 265 | 295 | ||
Classic |
||||||||
| 1/1-31/3, 1/11.12-31/3.13 | Ja | 1545 | 2010 | 2475 | 465 | 350 | 295 | |
| 1/4-31/10.12 | Ja | 1795 | 2385 | 2975 | 590 | 440 | 295 | |
Logos |
||||||||
| 1/1-31/3.12 | Ja | 1285 | 1620 | 1955 | 335 | 185 | 295 | |
| 1/4-31/10.12 | Ja | 1615 | 2115 | 2615 | 500 | 300 | 295 | |
Atrium |
||||||||
| 2/1-31/3.12 | Ja | 1465 | 1890 | 2315 | 425 | 275 | 295 | |
| 1-30/4.12 | Ja | 1535 | 1995 | 2455 | 460 | 310 | 295 | |
| 1/5-30/6,1-30/9,30/12.12-1/1.13 | Ja | 1655 | 2175 | 2695 | 520 | 370 | 295 | |
| 1/7-31/8,1-31/10.12 | Ja | 1595 | 2085 | 2575 | 490 | 340 | 295 | |
| 1/11-29/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 1465 | 1890 | 2315 | 425 | 275 | 295 | |
Wyspanski |
||||||||
| premium | 2/1-31/3.12 | Ja | 1315 | 1665 | 2015 | 350 | 250 | 295 |
| classic | 2/1-31/3.12 | Ja | 1215 | 1515 | 1815 | 300 | 225 | 295 |
| standard | 2/1-31/3.12 | Ja | 1165 | 1440 | 1715 | 275 | 200 | 295 |
| premium | 1-30/4, 1/7-31/8.12 | Ja | 1665 | 2190 | 2715 | 525 | 375 | 295 |
| classic | 1-30/4, 1/7-31/8.12 | Ja | 1515 | 1965 | 2415 | 450 | 300 | 295 |
| standard | 1-30/4, 1/7-31/8.12 | Ja | 1455 | 1875 | 2295 | 420 | 295 | 295 |
| premium | 1/5-30/6, 1/9 -31/10.12 | Ja | 1715 | 2265 | 2815 | 550 | 400 | 295 |
| classic | 1/5-30/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 1565 | 2040 | 2515 | 475 | 325 | 295 |
| standard | 1/5-30/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 1495 | 1935 | 2375 | 440 | 315 | 295 |
| premium | 1/11-29/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 1365 | 1740 | 2115 | 375 | 275 | 295 |
| classic | 1/11-29/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 1215 | 1515 | 1815 | 300 | 225 | 295 |
| standard | 1/11-29/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 1165 | 1440 | 1715 | 275 | 200 | 295 |
| premium | 30/12.12-1/1.13 | Ja | 1445 | 1860 | 2275 | 415 | 290 | 295 |
| classic | 30/12.12-1/1.13 | Ja | 1295 | 1635 | 1975 | 340 | 240 | 295 |
| standard | 30/12.12-1/1.13 | Ja | 1245 | 1560 | 1875 | 315 | 240 | 295 |
Pakkepris basert på flyvninger med Direkteflyvningene med Norwegian (T)fra Oslo.
NB: De fleste hotellene tar høyere priser under religiøse høytider. Pris på forespørsel.
NB: Krakow bymyndigheter har våren 2005 innført en "byskatt" som hotellene må betale inn, på tilsvarende EUR 0,50 pr. person/natt.
Denne avgiften er inkludert i pakkeprisene våre !
Evt. tillegg/rabatt ved bruk av andre flyselskaper
| Produkt | Tillegg/ Rabatt |
Skatt/ Avgift |
| Rabatt på pakkeprisen med Lufthansa (T) ved flyvning via Frankfurt. Ved flybytte i Munchen er skatter/avgifter 1530.
Minimum 4 netter uavhengig av helg, eller lørdag-søndag
Maksimum 1 måned |
35 | 870 |
| Tillegg til pakkeprisen for reiser med Austrian Airlines (L) Minimum 3 netter eller lørdag-søndag. Maksimum 1 år |
255 | 990 |
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre norske byer
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.




