Pakkepriser - St. Petersburg |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Grand Hotel Europe |
||||||||
| Belle Chamber | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 7515 | 10475 | 13435 | 2960 | 2295 | 995 |
| terrasse rom | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 5945 | 8120 | 10295 | 2175 | 1515 | 995 |
| classic superior | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 5285 | 7130 | 8975 | 1845 | 1195 | 995 |
| classic standard | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 4885 | 6530 | 8175 | 1645 | 985 | 995 |
Radisson Royal |
||||||||
| business | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 4345 | 5720 | 7095 | 1375 | 1115 | 995 |
| business | fred-man 1/1 - 31/3.12 | Ja | 4085 | 5330 | 1245 | 985 | 995 | |
| standard | 1/1 - 31/12.12 | Ja | 3715 | 4775 | 5835 | 1060 | 795 | 995 |
| standard | fred-man 1/1 - 31/12.12 | Ja | 3435 | 4355 | 920 | 660 | 995 | |
| business | 1/4-13/5, 6/7-2/9.12 | Ja | 4795 | 6395 | 7995 | 1600 | 1340 | 995 |
| business | fred-man 1/4-13/5,6/7-2/9.12 | Ja | 4425 | 5840 | 1415 | 1150 | 995 | |
| standard | 1/4-13/5, 6/7-2/9.12 | Ja | 4175 | 5465 | 6755 | 1290 | 1025 | 995 |
| standard | fred-man 1/4-13/5,6/7-2/9.12 | Ja | 3795 | 4895 | 1100 | 840 | 995 | |
| business | 14/5-3/6,25/6-5/7,3/9-11/10.12 | Ja | 5675 | 7715 | 9755 | 2040 | 1775 | 995 |
| business | fred-man 14/5-3/6,25/6-5/7,3/9-11/10.12 | Ja | 5295 | 7145 | 1850 | 1540 | 995 | |
| standard | 14/5-3/6,25/6-5/7,3/9-11/10.12 | Ja | 5045 | 6770 | 8495 | 1725 | 1465 | 995 |
| standard | fred-man 14/5-3/6,25/6-5/7,3/9-11/10.12 | Ja | 4675 | 6215 | 1540 | 1275 | 995 | |
| business | 4 - 24/6.12 | Ja | 6175 | 8465 | 10755 | 2290 | 2025 | 995 |
| business | fred-man 4-24/6.12 | Ja | 5795 | 7895 | 2100 | 1840 | 995 | |
| standard | 4-24/6.12 | Ja | 5545 | 7520 | 9495 | 1975 | 1715 | 995 |
| standard | fred-man 4-24/6.12 | Ja | 5175 | 6965 | 1790 | 1525 | 995 | |
| business | 12/10.12-31/3.13 | Ja | 4425 | 5840 | 7255 | 1415 | 1150 | 995 |
| business | fred-man 12/10.12-31/3.13 | Ja | 4045 | 5270 | 1225 | 965 | 995 | |
| standard | 12/10.12 - 31/3.13 | Ja | 3795 | 4895 | 5995 | 1100 | 840 | 995 |
| standard | fred-man 12/10.12 - 31/3.13 | Ja | 3425 | 4340 | 915 | 650 | 995 | |
Astoria |
||||||||
| deluxe | 1/1-31/3.12 | Ja | 5095 | 6845 | 8595 | 1750 | 1165 | 995 |
| classic | 1/1-31/3.12 | Ja | 4585 | 6080 | 7575 | 1495 | 910 | 995 |
| deluxe | 1/4-15/5, 1-31/7, 1-30/9.12 | Ja | 5835 | 7955 | 10075 | 2120 | 1535 | 995 |
| classic | 1/4-15/5, 1-31/7, 1-30/9.12 | Ja | 5325 | 7190 | 9055 | 1865 | 1265 | 995 |
| deluxe | 16/5 - 30/6.12 | Ja | 7365 | 10250 | 13135 | 2885 | 2185 | 995 |
| classic | 16/5 - 30/6.12 | Ja | 6915 | 9575 | 12235 | 2660 | 1960 | 995 |
| deluxe | 1-31/8, 1/10.12 - 31/3.13 | Ja | 5095 | 6845 | 8595 | 1750 | 1165 | 995 |
| classic | 1-31/8, 1/10.12 - 31/3.13 | Ja | 4585 | 6080 | 7575 | 1495 | 910 | 995 |
Park Inn Nevskij |
||||||||
| 1/1-31/3, 12/10-31/12.12 | Ja | 3175 | 3965 | 4755 | 790 | 540 | 995 | |
| fred-man 1/1-31/3,12/10-31/12.12 | Ja | 3075 | 3815 | 740 | 490 | 995 | ||
| 1/4-13/5, 6/7- 2/9.12 | Ja | 3625 | 4640 | 5655 | 1015 | 765 | 995 | |
| fred-man 1/4-13/5,6/7-2/9,12 | Ja | 3465 | 4400 | 5335 | 935 | 685 | 995 | |
| 14/5-5/7.12 | Ja | 4075 | 5315 | 6555 | 1240 | 990 | 995 | |
Arkadia |
||||||||
| junior suite (comfort +) | 1/1 - 14/4.12 | Ja | 3915 | 5075 | 6235 | 1160 | 1135 | 995 |
| comfort | 1/1 - 14/4.12 | Ja | 3575 | 4565 | 5555 | 990 | 965 | 995 |
| standard | 1/1 - 14/4.12 | Ja | 3025 | 3740 | 4455 | 715 | 450 | 995 |
Ibis St.Petersburg Centre |
||||||||
| 1/1 - 31/3.12 | Ja | 2585 | 3080 | 3575 | 495 | 345 | 995 | |
| 1-15/4, 15/10.12 - 31/3.13 | Ja | 2685 | 3230 | 3775 | 545 | 370 | 995 | |
| 16/4 - 14/5, 16/7 - 14/10.12 | Ja | 2975 | 3665 | 4355 | 690 | 515 | 995 | |
| 15/5 - 15/7.12 | Ja | 3325 | 4190 | 5055 | 865 | 690 | 995 | |
Minihotell Kristoff |
||||||||
| superior | 1/1-15/4, 16/9 - 31/12.12 | Ja | 2885 | 3530 | 4175 | 645 | 470 | 995 |
| classic | 1/1-15/4, 16/9 - 31/12.12 | Ja | 2815 | 3425 | 4035 | 610 | 435 | 995 |
| superior | 16/4-15/5, 1/8-15/9.12 | Ja | 3045 | 3770 | 4495 | 725 | 490 | 995 |
| classic | 16/4-15/5, 1/8-15/9.12 | Ja | 2945 | 3620 | 4295 | 675 | 440 | 995 |
| superior | 16/5 - 31/7.12 | Ja | 3265 | 4100 | 4935 | 835 | 595 | 995 |
| classic | 16/5 - 31/7.12 | Ja | 3195 | 3995 | 4795 | 800 | 550 | 995 |
Dvori Capella (Yards of the house of Capella) |
||||||||
| 10/1-24/4, 1/10.28/12.12 | Ja | 2445 | 2870 | 3295 | 425 | 400 | 995 | |
| 25/4-24/5,25/7-30/9,29/12.12-9/1.13 | Ja | 2585 | 3080 | 3575 | 495 | 470 | 995 | |
| 25/5 - 24/7.12 | Ja | 3025 | 3740 | 4455 | 715 | 690 | 995 | |
Azimut (tidligere Sovietskaya) |
||||||||
| business | 1/1 - 27/4.12 | Ja | 2345 | 2720 | 3095 | 375 | 225 | 995 |
| comfort | 1/1-31/3.12 | Ja | 2195 | 2495 | 2795 | 300 | 165 | 995 |
| comfort | 1-27/4.12 | Ja | 2195 | 2495 | 2795 | 300 | 200 | 995 |
| business | 28/4-14/5, 26/8-30/9.12 | Ja | 2575 | 3065 | 3555 | 490 | 300 | 995 |
| comfort | 28/4-14/5, 26/8-30/9.12 | Ja | 2425 | 2840 | 3255 | 415 | 240 | 995 |
| business | 15/5-3/6, 1/7-25/8.12 | Ja | 2765 | 3350 | 3935 | 585 | 395 | 995 |
| comfort | 15/5-3/6, 1/7-25/8.12 | Ja | 2575 | 3065 | 3555 | 490 | 265 | 995 |
| business | 4-30/6.12 | Ja | 3025 | 3740 | 4455 | 715 | 615 | 995 |
| comfort | 4-30/6,12 | Ja | 2865 | 3500 | 4135 | 635 | 410 | 995 |
| business | 1/10.12 - 31/3.13 | Ja | 2415 | 2825 | 3235 | 410 | 270 | 995 |
| comfort | 1/10.12 - 31/3.13 | Ja | 2275 | 2615 | 2955 | 340 | 240 | 995 |
Moskva |
||||||||
| comfort business | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 2965 | 3650 | 4335 | 685 | 560 | 995 |
| comfort | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 2735 | 3305 | 3875 | 570 | 445 | 995 |
| standard | 1/1 - 31/3.12 | Ja | 2385 | 2780 | 3175 | 395 | 260 | 995 |
| comfort business | 1/4-9/5,1/10-28/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 3095 | 3845 | 4595 | 750 | 650 | 995 |
| comfort | 1/4-9/5,1/10-28/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 2795 | 3395 | 3995 | 600 | 500 | 995 |
| standard | 1/4-9/5, 1/10-28/12.12, 2/1-31/3.13 | Ja | 2425 | 2840 | 3255 | 415 | 315 | 995 |
| comfort business | 10-31/5, 1-30/9.12 | Ja | 3275 | 4115 | 4955 | 840 | 740 | 995 |
| comfort | 10-31/5, 1-30/9.12 | Ja | 3095 | 3845 | 4595 | 750 | 650 | 995 |
| standard | 10-31/5, 1-30/9.12 | Ja | 2735 | 3305 | 3875 | 570 | 460 | 995 |
| comfort business | 1-30/6.12 | Ja | 3825 | 4940 | 6055 | 1115 | 1000 | 995 |
| comfort | 1-30/6,12 | Ja | 3545 | 4520 | 5495 | 975 | 875 | 995 |
| standard | 1-30/6.12 | Ja | 3095 | 3845 | 4595 | 750 | 650 | 995 |
| comfort business | 1-31/8.12 | Ja | 3585 | 4580 | 5575 | 995 | 885 | 995 |
| comfort | 1-31/8.12 | Ja | 3135 | 3905 | 4675 | 770 | 670 | 995 |
| standard | 1-31/8.12 | Ja | 2795 | 3395 | 3995 | 600 | 500 | 995 |
| comfort business | 29/12.12 - 1/1.13 | Ja | 3195 | 3995 | 800 | 700 | 995 | |
| comfort | 29/12.12 - 1/1.13 | Ja | 2895 | 3545 | 650 | 550 | 995 | |
| standard | 29/12.12 - 1/1.13 | Ja | 2485 | 2930 | 445 | 345 | 995 | |
Oktyabrskaya |
||||||||
| avd Oktyabersky, comfort rom | 1/1-30/4, 1/10-31/12.12 | Ja | 2795 | 3395 | 3995 | 600 | 390 | 995 |
| avd Oktyabrsky, comfort rom | 1-24/5, 1-30/9.12 | Ja | 3215 | 4025 | 4835 | 810 | 445 | 995 |
| avd Oktyabersky, comfort rom | 25/5 - 30/6.12 | Ja | 3375 | 4265 | 5155 | 890 | 625 | 995 |
| avd Oktyabersky, comfort rom | 1/7 - 31/8.12 | Ja | 2985 | 3680 | 4375 | 695 | 395 | 995 |
Nevskij Grand |
||||||||
| standard | 1/1-9/5, 1/10-31/12.12 | Ja | 2435 | 2855 | 3275 | 420 | 285 | 995 |
| standard | 10-20/5, 1/7-30/9.12 | Ja | 2845 | 3470 | 4095 | 625 | 450 | 995 |
| standard | 20/5 - 30/6,12 | Ja | 2945 | 3620 | 4295 | 675 | 575 | 995 |
Minihotell Nevskij Express |
||||||||
| standard | 1/1-9/5, 1/10-31/12.12 | Ja | 2435 | 2855 | 3275 | 420 | 285 | 995 |
| standard | 10-20/5, 1/7-30/9.12 | Ja | 2845 | 3470 | 4095 | 625 | 450 | 995 |
| standard | 21/5 - 30/6.12 | Ja | 2945 | 3620 | 4295 | 675 | 575 | 995 |
Pakkepris basert på flyvninger med Finnair (Z) fra Oslo, med flybytte i Helsinki. Minimumsopphold 3 netter uavhengig av helg, eller fred-lør/lør-søn. Maksimum 1 måned.
Vær oppmerksom på at du må betale en registreringsavgift for visum-registrering ved det første hotellet du sjekker inn på når du kommer til Russland. Gebyret varierer fra hotell til hotell, og noen hoteller krever ikke inn noe gebyr, - men regn med ca tilsvarende NOK 50,- pr person betalbar i RUR.
Evt. tillegg/rabatt ved bruk av andre flyselskaper
| Produkt | Tillegg/ Rabatt |
Skatt/ Avgift |
| Tillegg til pakkeprisen med SAS (T) fra Oslo
Minimum 2 netter uavhengig av helg. Maksimum 1 år |
235 | 1130 |
| Tillegg til pakkeprisen med KLM (V)
Minimum 3 netter, eller lørdag-søndag.
Maksimum 1 måned |
440 | 1640 |
| Tillegg til pakkeprisen med Norwegian (T) Krav til minimums-opphold reguleres kun av selskapets frekvenser. Norwegian har direkteflyvninger Oslo-St.Petersburg mandager og fredager.
Dette er Norwegians absolutt laveste pris, og det er meget begrenset med plasser.
NB: Sete-reservasjon og 2 stk bagasje a 20 kg pr. person er inkludert i prisene våre ! |
330 | 385 |
| Tillegg til pakkeprisen med Air Baltic (N) fra Oslo med flybytte i Riga
Minimum 2 netter, eller helg. Maksimum 1 måned.
Air Baltics bestillings-avgift er inkludert i vår pakkepris.
Innsjekkingsavgift og bagasjeavgift betales på flyplassen.
Kan kombineres med opphold i Riga
|
395 | 1015 |
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre norske byer
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.




