Pakkepriser - Praha |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Radisson Blu Alcron |
||||||||
| 3/1 - 31/3.12 | Ja | 2040 | 2710 | 3380 | 670 | 670 | 375 | |
| 1-30/4.12 | Ja | 2570 | 3505 | 4440 | 935 | 935 | 375 | |
| 1/5-28/6, 3/9-31/10.12 | Ja | 2850 | 3925 | 5000 | 1075 | 1075 | 375 | |
| 29/6-2/9.12 | Ja | 2250 | 3025 | 3800 | 775 | 775 | 375 | |
Hilton Prague (Atrium ) |
||||||||
| 2/1-29/2.12 | Ja | 1900 | 2500 | 3100 | 600 | 600 | 375 | |
| 1-31/3, 1/7-31/8, 1/11-28/12.12 | Ja | 2000 | 2650 | 3300 | 650 | 650 | 375 | |
| 1-30/4.12 | Ja | 2100 | 2800 | 3500 | 700 | 700 | 375 | |
| 1/5-30/6,1/9-31/10.12 | Ja | 2740 | 3760 | 4780 | 1020 | 1020 | 375 | |
| 29/12.12 - 1/1.13 | Ja | 4405 | 1235 | 1235 | 375 | |||
Adria |
||||||||
| 3-7/1.12 | Ja | 1990 | 2635 | 3280 | 645 | 510 | 375 | |
| 8/1-15/3.12 | Ja | 1640 | 2110 | 2580 | 470 | 335 | 375 | |
| 16/3-4/4, 17/6-5/9.12 | Ja | 2040 | 2710 | 3380 | 670 | 535 | 375 | |
| 5/4-16/6, 6/9-3/11.12 | Ja | 2550 | 3475 | 4400 | 925 | 865 | 375 | |
| 4/11-26/12.12 | Ja | 1680 | 2170 | 2660 | 490 | 350 | 375 | |
| 27/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2590 | 3535 | 4480 | 945 | 870 | 375 | |
Archibald U Karlova Mostu (tidligere Na Kampe 15) |
||||||||
| 3/1-29/2, 1/11-27/12.12 | Ja | 1680 | 2170 | 2660 | 490 | 490 | 375 | |
| 1-31/3.12 | Ja | 1750 | 2275 | 2800 | 525 | 525 | 375 | |
| 1/4-27/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 2420 | 3280 | 4140 | 860 | 860 | 375 | |
| 28/6 - 31/8.12 | Ja | 1950 | 2575 | 3200 | 625 | 625 | 375 | |
| 28/12.12 - 2/1.13 | Ja | 3925 | 5000 | 1075 | 1075 | 375 | ||
Astoria |
||||||||
| 3-9/1.12 | Ja | 1720 | 2230 | 2740 | 510 | 420 | 375 | |
| 10/1-29/2.12 | Ja | 1550 | 1975 | 2400 | 425 | 290 | 375 | |
| 1/3-4/4, 24/6-31/8, 1/11-29/12.12 | Ja | 1690 | 2185 | 2680 | 495 | 470 | 375 | |
| 5/4-23/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 1970 | 2605 | 3240 | 635 | 545 | 375 | |
Royal Esprit (tidligere Mejstrik) |
||||||||
| 2-9/1, 1/7-31/8,7-9/12,12 | Ja | 1670 | 2155 | 2640 | 485 | 395 | 375 | |
| 10/1 - 1/4, 2/11-6/12, 10-27/12.12 | Ja | 1380 | 1720 | 2060 | 340 | 265 | 375 | |
| 2/4-30/6, 1/9-1/11.12 | Ja | 1920 | 2530 | 3140 | 610 | 520 | 375 | |
| 28/12.12 - 1/1.13 | Ja | 2830 | 3895 | 4960 | 1065 | 925 | 375 | |
U Krize |
||||||||
| 4/1-31/3.12 | Ja | 1200 | 1450 | 1700 | 250 | 215 | 375 | |
| 1/4-30/6, 16/8 - 31/10.12 | Ja | 1600 | 2050 | 2500 | 450 | 390 | 375 | |
| 1/7 - 15/8.12 | Ja | 1450 | 1825 | 2200 | 375 | 350 | 375 | |
Cloister Inn |
||||||||
| 3/1-15//3, 1-30/11.12 | Ja | 1420 | 1780 | 2140 | 360 | 310 | 375 | |
| 16-31/3.12 | Ja | 1470 | 1855 | 2240 | 385 | 320 | 375 | |
| 1/4-24/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 1830 | 2395 | 2960 | 565 | 475 | 375 | |
| 25/6-31/8.12 | Ja | 1600 | 2050 | 2500 | 450 | 375 | 375 | |
| 1-26/12.12 | Ja | 1440 | 1810 | 2180 | 370 | 320 | 375 | |
| 27/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2050 | 2725 | 3400 | 675 | 565 | 375 | |
Central |
||||||||
| 2/1-31/3.12 | Ja | 1250 | 1525 | 1800 | 275 | 125 | 375 | |
| 1/4-31/5, 1/8-31/10.12 | Ja | 1680 | 2170 | 2660 | 490 | 375 | 375 | |
| 1/6-31/7.12 | Ja | 1450 | 1825 | 2200 | 375 | 240 | 375 | |
| 1/11-28/12.12 | Ja | 1280 | 1570 | 1860 | 290 | 150 | 375 | |
| 29/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2650 | 3300 | 650 | 465 | 375 | ||
Prague Centre |
||||||||
| 3/1-31/3, 1/11-27/12.12 | Ja | 1190 | 1435 | 1680 | 245 | 210 | 375 | |
| 1/4-31/5, 1/9-31/10.12 | Ja | 1520 | 1930 | 2340 | 410 | 385 | 375 | |
| 1/6 - 31/8.12 | Ja | 1420 | 1780 | 2140 | 360 | 335 | 375 | |
Merkur |
||||||||
| 3/1-31/3, 1/11-27/12.12 | Ja | 1190 | 1435 | 1680 | 245 | 160 | 375 | |
| 1/4 - 10/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 1620 | 2080 | 2540 | 460 | 360 | 375 | |
| 11/6 - 31/8.12 | Ja | 1350 | 1675 | 2000 | 325 | 175 | 375 | |
| 28/12.12 - 2/1.13 | Ja | 2090 | 2785 | 3480 | 695 | 520 | 375 | |
Pakkepris basert på flyvninger med Norwegian Air Shuttle (X) fra Oslo.
NB:
Evt. tillegg/rabatt ved bruk av andre flyselskaper
| Produkt | Tillegg/ Rabatt |
Skatt/ Avgift |
| Rabatt på pakkeprisen med KLM (V) fra Oslo og Sandefjord. Minimum 3 netter uavhengig av helg, eller lørdag-søndag. Maksimum 1 måned. |
-360 | 1595 |
| Rabatt på pakkeprisen med KLM (N) fra Oslo og Sandefjord.
Minimum 3 netter uavhengig av helg, eller lørdag-søndag.
Maksimum 1 måned. |
-285 | 1650 |
Tillegg til pakkeprisen med Austrian Airlines (X) Maksimum 1 måned |
85 | 1160 |
Tillegg til pakkeprisen med Lufthansa (W) ved flybytte i Munchen. Minimum 2 netter uavhengig av helg.
Maksimum 1 år. |
350 | 1745 |
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre byer i Norge
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.




