Pakkepriser - Istanbul |
Pakkepris inkl. fly t/r, og overnatting i delt dobbeltrom.
| Hotell | Tidsrom | Frokost | 2 n | 3 n | 4n | Ekstra natt | Tillegg e.rom | Skatt/ Avgift |
Sultanahmet Sarayi (Sultanahmet Palace) |
||||||||
| junior suite | 1/1 - 15/11.12 | Ja | 4390 | 5800 | 7210 | 1410 | 1410 | 730 |
| superior deluxe | 1/1 - 15/11.12 | Ja | 4010 | 5230 | 6450 | 1220 | 1220 | 730 |
| deluxe | 1/1 - 15/11.12 | Ja | 3760 | 4855 | 5950 | 1095 | 1095 | 730 |
| standard | 3/1 -15/3.12 | Ja | 2520 | 2995 | 3470 | 475 | 325 | 730 |
| standard | 16/3 - 15/11.12 | Ja | 2720 | 3295 | 3870 | 575 | 375 | 730 |
Seven Hills |
||||||||
| deluxe suite | 5/1-14/3.12 | Ja | 3570 | 4570 | 5570 | 1000 | 1000 | 730 |
| standard | 5/1-14/3.12 | Ja | 3010 | 3730 | 4450 | 720 | 410 | 730 |
| deluxe suite | 15/3 - 15/11.12 | Ja | 5950 | 8140 | 10330 | 2190 | 2190 | 730 |
| standard | 15/3 - 15/11.12 | Ja | 3700 | 4765 | 5830 | 1065 | 815 | 730 |
Arcadia |
||||||||
| deluxe/hjørnerom | 5/1-23/3.12 | Ja | 3000 | 3715 | 4430 | 715 | 715 | 730 |
| standard | 5/1-23/3.12 | Ja | 2520 | 2995 | 3470 | 475 | 350 | 730 |
| deluxe/hjørnerom | 24/3-30/6, 1/9-13/11.12 | Ja | 3570 | 4570 | 5570 | 1000 | 1000 | 730 |
| standard | 24/3-30/6, 1/9-13/11.12 | Ja | 3070 | 3820 | 4570 | 750 | 500 | 730 |
| deluxe/hjørnerom | 1/7 - 31/8.12 | Ja | 3450 | 4390 | 5330 | 940 | 940 | 730 |
| standard | 1/7 - 31/8.12 | Ja | 3010 | 3730 | 4450 | 720 | 495 | 730 |
President |
||||||||
| 4/1 - 14/3.12 | Ja | 2670 | 3220 | 3770 | 550 | 375 | 730 | |
| 15/3-4/4,10/4-20/4, 26/4-31/10.12 | Ja | 3200 | 4015 | 4830 | 815 | 440 | 730 | |
| 5-9/4, 21-25/4.12 | Ja | 4070 | 5320 | 6570 | 1250 | 625 | 730 | |
Recital |
||||||||
| deluxe | 1 - 7/1-12,16/3-31/10.12 | Ja | 3510 | 4480 | 5450 | 970 | 720 | 730 |
| standard | 1 - 7/1.12,16/3-31/10.12 | Ja | 2950 | 3640 | 4330 | 690 | 565 | 730 |
| deluxe | 1/11-31/12.11,8/1-15/3, 1/11-23/12.12 | Ja | 2950 | 3640 | 4330 | 690 | 565 | 730 |
| standard | 1/11-31/12.11,8/1-15/3, 1/11-23/12.12 | Ja | 2700 | 3265 | 3830 | 565 | 315 | 730 |
Ayasofya Konaklari (tidligere Ayasofya Pansiyonlari) |
||||||||
| mot privat bilfri gate | 3/1-31/3.12 | Ja | 3200 | 4015 | 4830 | 815 | 500 | 730 |
| mot baksiden | 3/1-31/3.12 | Ja | 2950 | 3640 | 4330 | 690 | 415 | 730 |
| mot privat bilfri gate | 1/4-30/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 3890 | 5050 | 6210 | 1160 | 535 | 730 |
| mot baksiden | 1/4-30/6, 1/9-31/10.12 | Ja | 3570 | 4570 | 5570 | 1000 | 750 | 730 |
| mot privat bilfri gate | 1/7 - 31/8.12 | Ja | 3640 | 4675 | 5710 | 1035 | 495 | 730 |
| mot baksiden | 1/7 - 31/8.12 | Ja | 3320 | 4195 | 5070 | 875 | 475 | 730 |
Tria |
||||||||
| "deluxe" | 5/1-15/3.12 | Ja | 2700 | 3265 | 3830 | 565 | 375 | 730 |
| standard | 5/1-15/3.12 | Ja | 2370 | 2770 | 3170 | 400 | 190 | 730 |
| "deluxe" | 16/3-27/5, 1/6-15/11.12 | Ja | 3700 | 4765 | 5830 | 1065 | 750 | 730 |
| standard | 16/3-27/5, 1/6-15/11.12 | Ja | 3070 | 3820 | 4570 | 750 | 500 | 730 |
| "deluxe" | 28- 31/5.12 | Ja | 4070 | 5320 | 1250 | 875 | 730 | |
| standard | 28 - 31/5.12 | Ja | 3570 | 4570 | 1000 | 625 | 730 | |
Poem |
||||||||
| 4/1-1/3.12 | Ja | 2510 | 2980 | 3450 | 470 | 95 | 730 | |
| 2/3 - 31/10.12 | Ja | 2640 | 3175 | 3710 | 535 | 285 | 730 | |
Golden Horn Sultanahmet (tidligere Accura) |
||||||||
| "deluxe" | 5/1-14/3.12 | Ja | 2790 | 3400 | 4010 | 610 | 445 | 730 |
| standard | 5/1-14/3.12 | Ja | 2600 | 3115 | 3630 | 515 | 400 | 730 |
| "deluxe" | 15/3 - 31/10.12 | Ja | 3390 | 4300 | 5210 | 910 | 660 | 730 |
| standard | 15/3 - 31/10.12 | Ja | 3200 | 4015 | 4830 | 815 | 625 | 730 |
Constantine |
||||||||
| deluxe | 4/1 - 31/3.12 | Ja | 3010 | 3730 | 4450 | 720 | 720 | 730 |
| standard | 4/1-31/3.12 | Ja | 2450 | 2890 | 3330 | 440 | 315 | 730 |
| deluxe | 1 - 20/4, 26/4 - 31/10.12 | Ja | 3200 | 4015 | 4830 | 815 | 815 | 730 |
| standard | 1 - 20/4, 26/4-31/10.12 | Ja | 2700 | 3265 | 3830 | 565 | 375 | 730 |
| deluxe | 21 - 25/4.12 | Ja | 3450 | 4390 | 5330 | 940 | 940 | 730 |
| standard | 21 - 25/4.12 | Ja | 2950 | 3640 | 4330 | 690 | 440 | 730 |
Alaaddin |
||||||||
| 7/1-15/3.12 | Ja | 2450 | 2890 | 3330 | 440 | 190 | 730 | |
| 16/3 - 15/11.12 | Ja | 2650 | 3190 | 3730 | 540 | 290 | 730 | |
Orient Hostel |
||||||||
| "suite room" | 6/1-15/3.12 | Ja | 2140 | 2425 | 2710 | 285 | 160 | 730 |
| "suite room" | 16/3 - 31/10.12 | Ja | 2320 | 2695 | 3070 | 375 | 250 | 730 |
Pakkepris basert på flyvninger med Turkish Airlines (V) direkteflyvninger fra Oslo til Istanbul, Istanbul Atatürk internasjonale flyplass .
Minimum 3 netter uavhengig av helg.
NB: TRANSPORT FLYPLASS-HOTELL VED ANKOMST ISTANBUL ER INKLUDERT I PAKKEPRISEN. Sjåfør møter i ankomsthallen med skilt med reisendes navn.
EUR 15,- eller USD 20, - skal betales kontant ved ankomst flyplassen, ved egen skranke rett FØR passkontrollen.
Evt. tillegg/rabatt ved bruk av andre flyselskaper
| Produkt | Tillegg/ Rabatt |
Skatt/ Avgift |
| Rabatt på pakkeprisen med KLM (V) fra Oslo via Amsterdam til Istanbul Atatürk internasjonale flyplass Minimum 3 netter uavhengig av helg, eller lørdag-søndag. Maksimum 1 måned |
-1100 | 1535 |
| Rabatt på pakkeprisen med Lufthansa (T) fra Oslo via Munchen til Istanbul Atatürk internasjonale flyplass Minimum 4 netter, eller lørdag-søndag. Maksimum 1 måned
Flybillettene i denne bookingklassen krever minimum 31 dagers forhåndsbestilling.
Codeshare Lufthansa og Turkish Airlines er ikke tillatt. |
-785 | 1600 |
| Rabatt på pakkeprisen med Austrian (L) fra Oslo via Wien til Istanbul Atatürk internasjonale flyplass Minimum 3 netter uavhengig av helg, eller lørdag-søndag. Maksimum 1 år |
-260 | 995 |
| Tillegg til pakkeprisen med Air Baltic (V) fra Oslo via Riga til Istanbul Atatürk internasjonale flyplass
Minimum 2 netter uavhengig av helg. Maksimum 1 måned.
Mulighet for kombinasjon med opphold i Riga.
Denne prisen gjelder også fra Stavanger, Bergen og Ålesund
Air Baltics bestillings- og bagasjeavgifter er inkludert i våre pakkepriser. |
1925 | 935 |
Tilslutningspriser
Kontakt oss for priser/tilslutningspriser fra andre norske byer.
Spesialpriser hotell og parkering
Gjelder alle ukedager.
Tillegg ekstraseng kr 200,- /natt.




